<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDU Kreisverband Grafschaft Bentheim &#187; Arbeitspl&auml;tze</title>
	<atom:link href="http://grafschafter-cdu.de/tag/arbeitsplaetze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafschafter-cdu.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafschafter CDU erfreut &#252;ber Entscheidung der Bundesregierung zu Jobcentern</title>
		<link>http://grafschafter-cdu.de/grafschafter-cdu-erfreut-ueber-entscheidung-der-bundesregierung-zu-jobcentern/</link>
		<comments>http://grafschafter-cdu.de/grafschafter-cdu-erfreut-ueber-entscheidung-der-bundesregierung-zu-jobcentern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tillmeickmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Grafschafter Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafschafter-cdu.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[„Mit der Entscheidung der Bundesregierung, ist die Zukunft der Grafschafter Comeback gesichert“, erkl&#228;rt der Grafschafter CDU-Vorsitzende Reinhold Hilbers und freut sich, dass die bisher erfolgreiche Arbeit als Optionskommune nun fortgesetzt werden kann. Damit w&#252;rden auch die Arbeitspl&#228;tze innerhalb der Grafschafter Comeback gesichert. Befristete Mitarbeitervertr&#228;gen k&#246;nnen nun in unbefristete umgewandelt werden. Schlie&#223;lich gehe es um Leistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Mit der Entscheidung der Bundesregierung, ist die Zukunft der Grafschafter Comeback gesichert“, erkl&auml;rt der Grafschafter CDU-Vorsitzende Reinhold Hilbers und freut sich, dass die bisher erfolgreiche Arbeit als Optionskommune nun fortgesetzt werden kann. Damit w&uuml;rden auch die Arbeitspl&auml;tze innerhalb der Grafschafter Comeback gesichert. Befristete Mitarbeitervertr&auml;gen k&ouml;nnen nun in unbefristete umgewandelt werden. Schlie&szlig;lich gehe es um Leistungen aus einer Hand und die Kompetenz vor Ort, die gerade angesichts der j&uuml;ngsten Herausforderungen am Arbeitsmarkt schnelle und effektive L&ouml;sungen bieten k&ouml;nne. „Die Zeit der Unsicherheit f&uuml;r Mitarbeiter und Arbeitslose ist nun vorbei“, sagt Hilbers.<span id="more-676"></span></p>
<p>Das Bundeskabinett hat ein Gesetz zur Neuregelung der Jobcenter beschlossen. Damit wird dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, das die Zusammenarbeit von Kommunen und Arbeitsagenturen in den Jobcentern als verfassungswidrige Mischverwaltung beanstandet hatte. Mit der Reform wird auch die Zahl der Optionskommunen, die sich eigenverantwortlich um die Hartz-IV-Bezieher k&uuml;mmern, von bislang 69 auf 110 erh&ouml;ht. Etwa 330 Jobcenter werden dann noch gemeinsam von Kommunen und Bundesagentur f&uuml;r Arbeit betreut. Wie Arbeitsministerin von der Leyen ank&uuml;ndigte, soll das Gesetz am 9. Juli im Bundesrat sein und ab 2012 wirksam werden.</p>
<p>Nach diesem gro&szlig;en Reformschritt sollen die Jobcenter den "Blick auf die Gruppen sch&auml;rfen", die nicht so leicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Das Gesetzgebungsverfahren soll nun z&uuml;gig umgesetzt werden. Neben den Arbeitsuchenden und ihren Familien haben auch die Mitarbeiter in den Verwaltungen Anspruch auf Klarheit und Sicherheit. Insbesondere optionswillige Kommunen m&uuml;ssen schnell rechtssicheren und nachvollziehbaren Optionsbedingungen und Aufnahmeverfahren gegen&uuml;berstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafschafter-cdu.de/grafschafter-cdu-erfreut-ueber-entscheidung-der-bundesregierung-zu-jobcentern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieders&#228;chsischer Landwirtschaftsminister zu Besuch bei der Fa. Bollmer Umwelt in Schwartenpohl</title>
		<link>http://grafschafter-cdu.de/niedersaechsischer-landwirtschaftsminister-zu-besuch-bei-der-fa-bollmer-umwelt-in-schwartenpohl/</link>
		<comments>http://grafschafter-cdu.de/niedersaechsischer-landwirtschaftsminister-zu-besuch-bei-der-fa-bollmer-umwelt-in-schwartenpohl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tillmeickmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[ländliche Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wietmarschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafschafter-cdu.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Auf seinem j&#252;ngsten Besuch in der Grafschaft Bentheim informierte sich der nieders&#228;chsische Landwirtschaftsminister, Hans-Heinrich Ehlen &#252;ber die Entwicklung des N&#228;hrstoffrecyclingzentrums Schwartenpohl der Fa. Bollmer Umwelt GmbH. Der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Firma, Georg Bollmer stellte das Unternehmen vor. Ziel der Gesellschaft sei es, Rohstoffe und Energie, die zur Herstellung von D&#252;ngemitteln notwendig sind zu sparen und somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf seinem j&uuml;ngsten Besuch in der Grafschaft Bentheim informierte sich der nieders&auml;chsische Landwirtschaftsminister, Hans-Heinrich Ehlen &uuml;ber die Entwicklung des N&auml;hrstoffrecyclingzentrums Schwartenpohl der Fa. Bollmer Umwelt GmbH.<span id="more-586"></span><br />
Der Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Firma, Georg Bollmer stellte das Unternehmen vor. Ziel der Gesellschaft sei es, Rohstoffe und Energie, die zur Herstellung von D&uuml;ngemitteln notwendig sind zu sparen und somit die Umwelt nachhaltig zu schonen. Dabei unterteile sich das Unternehmen, das sich 1993 in Wietmarschen angesiedelt hat, in zwei wesentliche Gesch&auml;ftsbereiche: Zum einen die Verwertung von organischen Stoffen zur nachhaltigen umweltvertr&auml;glichen Energieerzeugung und zum anderen die Vermarktung von Koppelprodukten der Industrie zur energie- und rohstoffschonenden D&uuml;ngung landwirtschaftlicher Fl&auml;chen. Am Standort Schwartenpohl befinden sich eine Biogasanlage, eine Kompostierungsanlage und eine Vorrichtung zur D&uuml;ngemittellagerung. Des Weiteren wird Brennstoff aus Resth&ouml;lzern hergestellt. In Schwartenpohl werden G&uuml;lle und Mist von Landwirten der Region, sowie Fette und verschiedene Reststoffe aus der Lebensmittel produzierenden Industrie verarbeitet. Die Biogasanlage, mit einer Leistung von &uuml;ber drei Megawatt, produziert Strom, dessen &Uuml;berschuss in das Stromnetz der RWE eingespeist wird. Die Reststoffe, Fl&uuml;ssigd&uuml;nger und Kompost, werden als D&uuml;ngemittel an Landwirte verkauft. Stephan Snieders, Betriebsleiter des Hauptwerks in Schwartenpohl, f&uuml;hrte den Minister &uuml;ber die Anlage.<br />
„Die Anlage zeigt, dass wirtschaftliches Arbeiten und Umweltschutz keine Gegens&auml;tze sind.“, erkl&auml;rte der sichtlich beeindruckte Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen. Vor wenigen Jahren noch, h&auml;tten viele Projekte wie das der Fa. Bollmer als Tr&auml;umerei abgetan, inzwischen habe sich jedoch gezeigt, dass die Energieerzeugung aus Reststoffen ein lukrativer Markt sei. „Energie aus Biomasse ist unentbehrlich, um die Ziele im Klimaschutz und bei der Schonung endlicher Ressourcen zu erreichen. Gleichzeitig macht sie uns unabh&auml;ngiger von Energie-Importen, was von gro&szlig;er strategischer Bedeutung ist.“, bekr&auml;ftigte Ehlen.<br />
Reinhold Hilbers unterstrich den innovativen Charakter des Unternehmens. „Die Fa. Bollmer Umwelt ist in vielen Bereichen Pionier gewesen.“, so Hilbers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafschafter-cdu.de/niedersaechsischer-landwirtschaftsminister-zu-besuch-bei-der-fa-bollmer-umwelt-in-schwartenpohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsen schreibt Dorferneuerungs- und Flurbereinigungsprogramm zum 01. Juli 2008 fort &#8211; Gildehaus dabei &#8211; Reinhold Hilbers (CDU): „Aktive Strukturpolitik sichert Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und Erholungsfunktionen des l&#228;ndlichen Raums&quot;</title>
		<link>http://grafschafter-cdu.de/niedersachsen-schreibt-dorferneuerungs-und-flurbereinigungsprogramm-zum-01-juli-2008-fort-gildehaus-dabei-reinhold-hilbers-cdu-aktive-strukturpolitik-sichert-lebens-wirtschafts-natur-und-erholungsfunk/</link>
		<comments>http://grafschafter-cdu.de/niedersachsen-schreibt-dorferneuerungs-und-flurbereinigungsprogramm-zum-01-juli-2008-fort-gildehaus-dabei-reinhold-hilbers-cdu-aktive-strukturpolitik-sichert-lebens-wirtschafts-natur-und-erholungsfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafschafter-cdu.de/niedersachsen-schreibt-dorferneuerungs-und-flurbereinigungsprogramm-zum-01-juli-2008-fort-gildehaus-dabei-reinhold-hilbers-cdu-aktive-strukturpolitik-sichert-lebens-wirtschafts-natur-und-erholungsfunk</guid>
		<description><![CDATA[Hannover. Das Nieders&#228;chsische Ministerium f&#252;r Ern&#228;hrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung nimmt auch 2008 neue D&#246;rfer in das Dor-ferneuerungs- und Flurbereinigungsprogramm auf. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers auf Nachfrage heute aus dem Ministerium erfahren hat, wird k&#252;nftig auch Gildehaus und die umliegenden Bauernschaften &#252;ber das Programm gef&#246;rdert.„Niedersachsen setzt auch 2008 diese f&#252;r die Entwicklung des l&#228;ndlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover. Das Nieders&auml;chsische Ministerium f&uuml;r Ern&auml;hrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung nimmt auch 2008 neue D&ouml;rfer in das Dor-ferneuerungs- und Flurbereinigungsprogramm auf. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers auf Nachfrage heute aus dem Ministerium erfahren hat, wird k&uuml;nftig auch Gildehaus und die umliegenden Bauernschaften &uuml;ber das Programm gef&ouml;rdert.<span id="more-482"></span>„Niedersachsen setzt auch 2008 diese f&uuml;r die Entwicklung des l&auml;ndlichen Raumes bedeutenden Programme umfangreich fort. Ganz besonders freut es mich, dass Gildehaus und die umliegenden Bauernschaften in die F&ouml;rderung aufgenommen wurden", sagte Reinhold Hilbers. Mit den Programmen f&uuml;r Flurbereinigung und Dorferneuerung k&ouml;nnen Lebens- und Arbeitsverh&auml;ltnisse im l&auml;ndlichen Raum verbessert werden, der mit dem demografischen Wandel, der Sicherung und Schaffung von Arbeitspl&auml;tzen, dem Ressourcenschutz oder der Daseinsvorsorge vor gro&szlig;en Herausforderungen steht.</p>
<p>Die Programme speisen sich neben Landes- und Bundesmitteln &#8211; insbesondere aus dem EU-Programm zur Entwicklung des l&auml;ndlichen Raumes „PROFIL 2007 &#8211; 2013&#8243;. Die H&ouml;he der F&ouml;rderung kann bei einem zugrunde liegenden Dorferneuerungsplan bis zu 50 Prozent, bei &ouml;ffentlich-rechtlichen Zuwendungsempf&auml;ngern bis zu 40 Prozent und bei sonstigen Zuwendungsempf&auml;ngern bis zu 25 Prozent der zuwendungsf&auml;higen Ausgaben betragen.</p>
<p>Reinhold Hilbers zeigte sich erfreut &uuml;ber die Fortschreibung beider Programme: „Der l&auml;ndliche Raum in Niedersachsen hat mit &uuml;ber 70 Prozent der Landesfl&auml;che, auf der mehr als 50 Prozent der Menschen leben, eine herausragende Bedeutung. Er ist gleichzeitig Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und Erholungsraum und in seinen Funktionen f&uuml;r uns alle unverzichtbar. Eine aktive Strukturpolitik f&uuml;r den l&auml;ndlichen Raum ist notwendig, um diese Funktionen zu sichern."</p>
<p>47 neue Dorfentwicklungsverfahren werden in die Dorferneuerung aufgenommen. Damit profitieren insgesamt 54 Orte bzw. Ortsteile in der neuen F&ouml;rderperiode von den F&ouml;rderm&ouml;glichkeiten. Damit befinden sich aktuell 487 verschiedene Dorfentwicklungsverfahren in der F&ouml;rderung.</p>
<p>In der Flurbereinigung werden 32 Verfahren mit rund 33.000 Hektar neu in das Programm des Landes aufgenommen, die innerhalb der n&auml;chsten zwei Jahre zur Einleitung kommen k&ouml;nnen. Darunter sind zwei Unternehmensflurbereinigungen im Gebiet der Stadt Nordhorn.  (Nordhorn-Nord 1.909 Hektar Fl&auml;che und Nordhorn-Ost mit  1.637 Hektar.)</p>
<p> Damit unterst&uuml;tzt das Land gro&szlig;e Infrastrukturprojekte wie z.B. den Bau von Bundes- und Umgehungsstra&szlig;en, aber auch die Infrastruktur der Gemeinden und Naturschutzprojekte. Gleichzeitig k&ouml;nnen land- und forstwirtschaftliche Fl&auml;chen durch neue Wegenetze und Fl&auml;chenzusammenlegung besser bewirtschaftet werden. In Niedersachsen befinden sich damit mit insgesamt 313 Flurbereinigungsverfahren rund 410.000 ha in der Flurbereinigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafschafter-cdu.de/niedersachsen-schreibt-dorferneuerungs-und-flurbereinigungsprogramm-zum-01-juli-2008-fort-gildehaus-dabei-reinhold-hilbers-cdu-aktive-strukturpolitik-sichert-lebens-wirtschafts-natur-und-erholungsfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilbers: Land Niedersachsen f&#246;rdert wichtige Infrastruktur und regionale Wirtschaftprojekte f&#252;r die Grafschaft</title>
		<link>http://grafschafter-cdu.de/hilbers-land-niedersachsen-foerdert-wichtige-infrastruktur-und-regionale-wirtschaftprojekte-fuer-die-grafschaft/</link>
		<comments>http://grafschafter-cdu.de/hilbers-land-niedersachsen-foerdert-wichtige-infrastruktur-und-regionale-wirtschaftprojekte-fuer-die-grafschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafschafter-cdu.de/hilbers-land-niedersachsen-foerdert-wichtige-infrastruktur-und-regionale-wirtschaftprojekte-fuer-die-grafschaft</guid>
		<description><![CDATA[ Gleich zwei f&#252;r die Grafschaft sehr wichtige Projekte werden vom Land Niedersachsen gef&#246;rdert. Das Kunststoffnetzwerk  in der Wachstumsregion Emsachse erh&#228;lt mit knapp 75.000 Euro  30 % seiner Kosten gef&#246;rdert. Einen weitaus gr&#246;&#223;eren Geldbetrag leistet das Land f&#252;r den Ausbau der Infrastruktur im Gewerbegebiet Klausheide Nord in Nordhorn. Mit einer F&#246;rderquote von 30 % steuert das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gleich zwei f&uuml;r die Grafschaft sehr wichtige Projekte werden vom Land Niedersachsen gef&ouml;rdert. Das Kunststoffnetzwerk  in der Wachstumsregion Emsachse erh&auml;lt mit knapp 75.000 Euro  30 % seiner Kosten gef&ouml;rdert. Einen weitaus gr&ouml;&szlig;eren Geldbetrag leistet das Land f&uuml;r den Ausbau der Infrastruktur im Gewerbegebiet Klausheide Nord in Nordhorn. Mit einer F&ouml;rderquote von 30 % steuert das Land 940.000 Euro f&uuml;r die Erschlie&szlig;ung der Fl&auml;chen an der B 213 bei. Das ist der drittgr&ouml;&szlig;te Betrag, den das Land in dieser F&ouml;rderrunde vergeben hat. Das teilte heute der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers mit, der diese erfreuliche Nachricht heute in Hannover am Rande einer Ausschusssitzung erhalten hat. <span id="more-477"></span>Mit dieser gro&szlig;artigen F&ouml;rdersumme wird die Wettbewerbsf&auml;higkeit unseres Landkreises gest&auml;rkt, freut sich Reinhold Hilbers. Damit wird die Realisierung der Erschlie&szlig;ung der Gewerbefl&auml;chen in Klausheide enorm erleichtert. Ohne Hilfe des Landes w&auml;re es der Stadt und dem Landkreis kaum m&ouml;glich gewesen, diese gro&szlig;e Ma&szlig;nahme zu schultern.</p>
<p> Das Land hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass die Landespolitik an unserer Seite steht, wenn es darum geht, hier die Wirtschaft nach vorn zu bringen, sagt Hilbers. Erst k&uuml;rzlich ist die F&ouml;rderzusage f&uuml;r das Kompetenzzentrum Wirtschaft erteilt worden, dass mit 3 Mio. Euro gef&ouml;rdert wird. Die Arbeiten im Gewerbegebiet Gildehaus werden vom Land mit gut 700.000 Euro gef&ouml;rdert.</p>
<p>Laut F&ouml;rderbilanz der NBank sind im 2007 insgesamt &uuml;ber 6 Mio. Euro in die gewerbliche F&ouml;rderung der Grafschaft Bentheim geflossen. Hilbers: Das Geld haben wir gut angelegt. Nicht ohne Grund haben wir die besten Arbeitsmarktzahlen in Niedersachsen, freut sich Hilbers.</p>
<p>Im Einzelnen sind 2007 folgende Projekt gef&ouml;rdert worden:</p>
<p>33 Unternehmen mit GA-F&ouml;rderung &#8211; gewerbliche Ma&szlig;nahmen:   4.533.825,00 Euro</p>
<p>1  GA-F&ouml;rderung &#8211; Infrastrukturma&szlig;nahmen: 1 750.300,00 Euro</p>
<p>Ab in die Mitte  mit 21.000,00 Euro</p>
<p>5 direkte Beratungsf&ouml;rderung: 13.000,00 Euro</p>
<p>4 Unternehmen mit Messef&ouml;rderung  13.000,00 Euro</p>
<p>Kommunale KMU-F&ouml;rderung an den Landkreis mit  510.000,00 Euro</p>
<p>6 Unternehmen mit Zusch&uuml;ssen f&uuml;r zus&auml;tzliche Ausbildungspl&auml;tze (2000 * 2500)  15.000,00</p>
<p>F&ouml;rderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt mit  153.957,00 Euro.</p>
<p>Mit 33 gef&ouml;rderten Unternehmen nimmt der Landkreis Grafschaft die Spitzenstellung in Niedersachsen ein, freut sich Hilbers und dank insbesondere den Mittelst&auml;ndlern f&uuml;r das gro&szlig;e Engagement und die Standorttreue zur Grafschaft. </p>
<p>Der Landkreis Grafschaft Bentheim betreut im Zuge der Wachstumsregion Ems-Achse ein regionales Kunststoffnetzwerk. Das Netzwerk soll zum Aufbau von Kooperationen zwischen den regionalen Kunststoffunternehmen sowie zwischen den Unternehmen und wirtschaftsnahen Institutionen, z. B. aus den Bereichen Forschung und Ausbildung, und damit zur Bestandssicherung und Weiterentwicklung der Kunststoffunternehmen in der Wachstumsregion Ems-Achse beitragen.</p>
<p>Kooperationen in Netzwerken sind f&uuml;r die Unternehmen in der Brache  eine sehr gute M&ouml;glichkeit dar, die sich stellenden Herausforderungen zu bew&auml;ltigen und langfristig die</p>
<p>Wettbewerbsf&auml;higkeit und das Wachstum der Betriebe zu f&ouml;rdern. Dadurch werden  Arbeitspl&auml;tze geschaffen und gesichert und die Leistungsf&auml;higkeit und die Innovationskraft der Unternehmen  und der Region entlang der Ems-Achse gest&auml;rkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafschafter-cdu.de/hilbers-land-niedersachsen-foerdert-wichtige-infrastruktur-und-regionale-wirtschaftprojekte-fuer-die-grafschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinhold Hilbers: „Beste Platzierung f&#252;r die Grafschaft im Bereich des Arbeitsmarktes ist eine Best&#228;tigung unserer Politik &#8211; Wietmarschen bester Wert im Arbeitsamtsbezirk&quot;</title>
		<link>http://grafschafter-cdu.de/reinhold-hilbers-beste-platzierung-fuer-die-grafschaft-im-bereich-des-arbeitsmarktes-ist-eine-bestaetigung-unserer-politik-wietmarschen-bester-wert-im-arbeitsamtsbezirk/</link>
		<comments>http://grafschafter-cdu.de/reinhold-hilbers-beste-platzierung-fuer-die-grafschaft-im-bereich-des-arbeitsmarktes-ist-eine-bestaetigung-unserer-politik-wietmarschen-bester-wert-im-arbeitsamtsbezirk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wietmarschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafschafter-cdu.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU-Kreistagsfraktion sieht in den aktuell bekannt gegebenen Arbeitsmarktzahlen f&#252;r die Grafschaft den wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Kurs des Landkreises und der  Landesregierung best&#228;tigt. Nach Angaben der  Bundesagentur f&#252;r Arbeit ist die Zahl der Erwerbslosen in Niedersachsen im Vergleich zum Februar 2008 um 4 Prozent zur&#252;ckgegangen und in der Grafschaft liegen sie mit 4,7 % deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU-Kreistagsfraktion sieht in den aktuell bekannt gegebenen Arbeitsmarktzahlen f&uuml;r die Grafschaft den wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Kurs des Landkreises und der  Landesregierung best&auml;tigt. Nach Angaben der  Bundesagentur f&uuml;r Arbeit ist die Zahl der Erwerbslosen in Niedersachsen im Vergleich zum Februar 2008 um 4 Prozent zur&uuml;ckgegangen und in der Grafschaft liegen sie mit 4,7 % deutlich unter den Werten des Vorjahresvergleichs (6,9%).  Das ist mit 4,7 % Arbeitslosenquote der tiefste Stand in der Grafschaft in einem M&auml;rz seit 16 Jahren und der beste Wert in ganz Niedersachsen, sagt Reinhold Hilbers. <span id="more-465"></span></p>
<p>„Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren &uuml;berdurchschnittlich gesunken ist", erkl&auml;rte der CDU Fraktionsvorsitzende Reinhold Hilbers. Mit einem R&uuml;ckgang im Vergleich zum im Vergleich zum M&auml;rz 2007 von -46,8 Prozent erreicht die Zahl von 485 arbeitslos gemeldeten Jugendlichen den niedrigsten Stand seit &uuml;ber zehn Jahren.</p>
<p>Dies zeigt, dass unsere Jugendlichen nach ihrer Lehre gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Hilbers dankt insbesondere den Mittelst&auml;ndlern f&uuml;r die gute und &uuml;berdurchschnittliche Ausbildungsleistung in der Grafschaft. Viele Absolventen haben jetzt sehr schnell nach Abschluss ihrer Berufsausbildung eine Arbeitsstelle gefunden", sagte der CDU-Fraktionschef. Weitere Instrumente wie etwa der Nieders&auml;chsische Pakt f&uuml;r Ausbildung 2007 bis 2009 oder die speziellen F&ouml;rderprogramme der Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion der Bundesagentur f&uuml;r Arbeit wie zum Beispiel das Programm „2.000 mal 2.500&#8243; zur F&ouml;rderung von Altbewerbern und Jugendlichen mit anderen Handicaps sowie das Projekt „Abschlussquote erh&ouml;hen, Berufsf&auml;higkeit steigern", an dem auch die Grafschaft teilnimmt.,  unterst&uuml;tzten wirksam diese positive Entwicklung.</p>
<p>Diese positive Entwicklung kommt nach Ansicht der CDU  nicht von selbst. Die starke Ausrichtung der Kreispolitik auf Bildung, Ausbildung und Wirtschaftsf&ouml;rderung zeige Wirkung, so Hilbers. Hinzu kommt, dass die Standortvorteile, die aus der Fertigstellung der A 31 erwachsen, bei uns und den Unternehmen angekommen sind. Als Beispiel daf&uuml;r nennt Reinhold Hilbers die Arbeitslosenquote in der Gemeinde Wietmarschen, wo in dem vergangenen Jahre zahlreiche Arbeitspl&auml;tze an der Autobahn entstanden sind. Die Arbeitslosenquote in Wietmarschen liegt bei 1,5 % Prozent, was 80 arbeitssuchende Menschen bedeutet. Das ist der beste Wert in der gesamten Arbeitsmarktregion. Auf diese Leistung k&ouml;nnen die Wirtschaft und Politik gemeinsam Stolz sein, so Hilbers.</p>
<p>Aber auch die F&ouml;rderung der mittelst&auml;ndischen Wirtschaft mit einer eigenen F&ouml;rderrichtlinie des Landkreises zeigt gro&szlig;e Arbeitsmarkteffekte. „Wir wollen auch weiter in die Infrastruktur investieren. Es war goldrichtige, Instrumente wie die Grundst&uuml;cks- und Entwicklungsgesellschaft des Landkreises mit ihren Tochterunternehmen zu gr&uuml;nden und zu f&ouml;rdern, sagt Reinhold Hilbers.</p>
<p>Reinhold Hilbers betonte, dass diese Arbeitsmarktzahlen kein Grund sind, bei der Schaffung neuer Lehrstellen nachzulassen. „Im Gegenteil: Wir nehmen diese Zahlen als Ansporn, um die Lehrstellensituation f&uuml;r die junge Generation weiter zu verbessern. Wir wollen f&uuml;r alle jugendlichen Schulabg&auml;nger eine konkrete berufliche Perspektive, insbesondere im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang 2011&#8243;, so Reinhold Hilbers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafschafter-cdu.de/reinhold-hilbers-beste-platzierung-fuer-die-grafschaft-im-bereich-des-arbeitsmarktes-ist-eine-bestaetigung-unserer-politik-wietmarschen-bester-wert-im-arbeitsamtsbezirk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilbers: Postalische Versorgung in der Fl&#228;che erhalten &#8211; Reinhold Hilbers appelliert an die Post:  &quot;K&#252;rzungspl&#228;ne der Post d&#252;rfen nicht einseitig den l&#228;ndlichen Raum benachteiligen&quot;.</title>
		<link>http://grafschafter-cdu.de/hilbers-postalische-versorgung-in-der-flaeche-erhalten-reinhold-hilbers-appelliert-an-die-post-kuerzungsplaene-der-post-duerfen-nicht-einseitig-den-laendlichen-raum/</link>
		<comments>http://grafschafter-cdu.de/hilbers-postalische-versorgung-in-der-flaeche-erhalten-reinhold-hilbers-appelliert-an-die-post-kuerzungsplaene-der-post-duerfen-nicht-einseitig-den-laendlichen-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafschafter-cdu.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Man darf sich vor Ver&#228;nderungen nicht verschlie&#223;en, sagt Reinhold Hilbers. Er erinnert aber an die Diskussion vor zwei Jahren, als es ebenfalls um die Postversorgung in der Fl&#228;che ging.  "Ich bin in dieser Angelegenheit besonders sensibilisiert, betont Reinhold Hilbers.  „Auch zuk&#252;nftig muss es eine angemessene Versorgung mit postalischen Leistungen insbesondere in den l&#228;ndlichen Regionen Niedersachsens [...]]]></description>
